<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per EJO - European Journalism Observatory</title>
	<atom:link href="http://it.ejo.ch/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.ejo.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:31:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Google oscura alcuni siti in India di Un decalogo hacker per giornalisti &#171; EJO &#8211; European Journalism Observatory</title>
		<link>http://it.ejo.ch/5926/etica/google-oscura-22-siti-in-india/comment-page-1#comment-1095</link>
		<dc:creator>Un decalogo hacker per giornalisti &#171; EJO &#8211; European Journalism Observatory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.ejo.ch/?p=5926#comment-1095</guid>
		<description>[...] persone che operano sulla Rete e che si occupano di informazione o attivismo politico. I casi di censura in paesi poco o per nulla democratici sono noti e sempre più diffusi, insieme alle incarcerazioni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] persone che operano sulla Rete e che si occupano di informazione o attivismo politico. I casi di censura in paesi poco o per nulla democratici sono noti e sempre più diffusi, insieme alle incarcerazioni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Frequenze tv: i dubbi ancora sul tavolo di La Corte libera il blog &#171; EJO &#8211; European Journalism Observatory</title>
		<link>http://it.ejo.ch/6503/giornalismo-sui-media/frequenze-tv-i-dubbi-ancora-sul-tavolo/comment-page-1#comment-1093</link>
		<dc:creator>La Corte libera il blog &#171; EJO &#8211; European Journalism Observatory</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.ejo.ch/?p=6503#comment-1093</guid>
		<description>[...] pressioni illecite non sono riuscite, è arrivato per uno strano paradosso lo Stato, il che ricorda le ultime vicende della siciliana Telejato. Il blog accaddeinsicilia.net è stato oscurato non perché la voce di Ruta si sia affievolita a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pressioni illecite non sono riuscite, è arrivato per uno strano paradosso lo Stato, il che ricorda le ultime vicende della siciliana Telejato. Il blog accaddeinsicilia.net è stato oscurato non perché la voce di Ruta si sia affievolita a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Huffpost: cronistoria di un successo di La Corte libera il blog &#171; EJO &#8211; European Journalism Observatory</title>
		<link>http://it.ejo.ch/5171/nuovi-media/huffpost-cronistoria-di-un-successo/comment-page-1#comment-1092</link>
		<dc:creator>La Corte libera il blog &#171; EJO &#8211; European Journalism Observatory</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.ejo.ch/?p=5171#comment-1092</guid>
		<description>[...] quella fuori dal coro. O ancora è lo strumento di punta per il giornale digitale globale (vedi alla voce Huffington Post). Si presta ai contesti più svariati, si incastona nelle pagine online dei giornali mainstream ma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quella fuori dal coro. O ancora è lo strumento di punta per il giornale digitale globale (vedi alla voce Huffington Post). Si presta ai contesti più svariati, si incastona nelle pagine online dei giornali mainstream ma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Financial Times, i ricavi dei lettoria pagamento superano la pubblicità di La ricetta del Financial Times: specializzazione e valore dei contenuti &#171; EJO &#8211; European Journalism Observatory</title>
		<link>http://it.ejo.ch/6187/marketing-pubblicita/financial-times-i-ricavi-dei-lettori-a-pagamentosuperano-la-pubblicita/comment-page-1#comment-1088</link>
		<dc:creator>La ricetta del Financial Times: specializzazione e valore dei contenuti &#171; EJO &#8211; European Journalism Observatory</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.ejo.ch/?p=6187#comment-1088</guid>
		<description>[...] Apple, ha tassi di adozione straordinari ed ha raggiunto recentemente i 2 milioni di downloads, confermando la definitiva affermazione della componente mobile, ovvero tutto ciò che attiene la distribuzione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apple, ha tassi di adozione straordinari ed ha raggiunto recentemente i 2 milioni di downloads, confermando la definitiva affermazione della componente mobile, ovvero tutto ciò che attiene la distribuzione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il giornalista della carta stampata non esiste più di Roberto</title>
		<link>http://it.ejo.ch/6508/nuovi-media/il-giornalista-della-carta-stampata-non-esiste-piu/comment-page-1#comment-1087</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.ejo.ch/?p=6508#comment-1087</guid>
		<description>Lo slogan Any* lo usai anch&#039;io spesso durante #ijf12 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo slogan Any* lo usai anch&#8217;io spesso durante #ijf12 <img src='http://it.ejo.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Infografica e data journalism: l&#8217;esempio del New York Times di Infografiche, l&#8217;Inkiesta racconta la missione SalvaEuro</title>
		<link>http://it.ejo.ch/4095/nuovi-media/infografica-e-data-journalism-lesempio-del-new-york-times/comment-page-1#comment-1085</link>
		<dc:creator>Infografiche, l&#8217;Inkiesta racconta la missione SalvaEuro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.ejo.ch/?p=4095#comment-1085</guid>
		<description>[...] Dall’infografica, colonna portante del nuovo modo di fare giornalismo attraverso i dati, il Data Journalism, riusciamo a individuare sia numericamente sia graficamente la quantità di denaro &#8211; in milioni di euro, dal 2010 &#8211; che solo la Germania ha speso 253.486 milioni per trainare l’economia europea e nonostante questo avere ancora oggi una crescita del PIL che si aggira al 2,0%. Grande è stato anche lo sforzo di Francia, 190.817 milioni, e l’Italia con 167.338 milioni di euro a completamento delle prime tre posizioni. Nel grafico sono compresi anche piccoli paesi come Cipro, Lussemburgo e l’Estonia, una new entry dal gennaio di quest’anno nell’Eurozona, che hanno contribuito al mantenimento dell’euro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dall’infografica, colonna portante del nuovo modo di fare giornalismo attraverso i dati, il Data Journalism, riusciamo a individuare sia numericamente sia graficamente la quantità di denaro &#8211; in milioni di euro, dal 2010 &#8211; che solo la Germania ha speso 253.486 milioni per trainare l’economia europea e nonostante questo avere ancora oggi una crescita del PIL che si aggira al 2,0%. Grande è stato anche lo sforzo di Francia, 190.817 milioni, e l’Italia con 167.338 milioni di euro a completamento delle prime tre posizioni. Nel grafico sono compresi anche piccoli paesi come Cipro, Lussemburgo e l’Estonia, una new entry dal gennaio di quest’anno nell’Eurozona, che hanno contribuito al mantenimento dell’euro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il giornalista della carta stampata non esiste più di Piero Macrì</title>
		<link>http://it.ejo.ch/6508/nuovi-media/il-giornalista-della-carta-stampata-non-esiste-piu/comment-page-1#comment-1084</link>
		<dc:creator>Piero Macrì</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.ejo.ch/?p=6508#comment-1084</guid>
		<description>Non mi sembra che la carta venga abbandonata. E ci mancherebbe, da dove arrivrebbero i soldi che cosentono di fare investimenti su internet e quant&#039;altro?  E&#039; sempre più costosa di internet, ma con una redditività molto più alta.  Certo poiché tutto cambia occorre rimodulare tutto, la carta deve cambiare...  un&#039;occasione e un&#039;opportunità, appunto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non mi sembra che la carta venga abbandonata. E ci mancherebbe, da dove arrivrebbero i soldi che cosentono di fare investimenti su internet e quant&#8217;altro?  E&#8217; sempre più costosa di internet, ma con una redditività molto più alta.  Certo poiché tutto cambia occorre rimodulare tutto, la carta deve cambiare&#8230;  un&#8217;occasione e un&#8217;opportunità, appunto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il giornalista della carta stampata non esiste più di Stefano</title>
		<link>http://it.ejo.ch/6508/nuovi-media/il-giornalista-della-carta-stampata-non-esiste-piu/comment-page-1#comment-1083</link>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.ejo.ch/?p=6508#comment-1083</guid>
		<description>A mio giudizio in questo momento, la carta viene abbandonata poiché, non fornendo alcun valore aggiunto rispetto all&#039;informazione gratuita online (siti, fbook, twitter), tradisce il concetto di &quot;value for money&quot;. La carta quindi è diventato uno dei tanti medium/canali di comunicazione dei brand informativi ed è l&#039;unico di questi rimasto a pagamento o comunque rispetto alle versioni tablet/pdf è quello più costoso (sia in termini di soldi che in termini di tempo per la consultazione).
In questo momento quindi la carta ha un&#039;opportunità unica: reinventare sé stessa (altro che giornale più snello, a cosa servono 80 pagine, ma anche 40???) e la propria distribuzione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mio giudizio in questo momento, la carta viene abbandonata poiché, non fornendo alcun valore aggiunto rispetto all&#8217;informazione gratuita online (siti, fbook, twitter), tradisce il concetto di &#8220;value for money&#8221;. La carta quindi è diventato uno dei tanti medium/canali di comunicazione dei brand informativi ed è l&#8217;unico di questi rimasto a pagamento o comunque rispetto alle versioni tablet/pdf è quello più costoso (sia in termini di soldi che in termini di tempo per la consultazione).<br />
In questo momento quindi la carta ha un&#8217;opportunità unica: reinventare sé stessa (altro che giornale più snello, a cosa servono 80 pagine, ma anche 40???) e la propria distribuzione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quanto brilla il sole digitale di Giornali con le Pile &#124; Il Giornalaio</title>
		<link>http://it.ejo.ch/6376/nuovi-media/quanto-brilla-il-sole-digitale/comment-page-1#comment-1082</link>
		<dc:creator>Giornali con le Pile &#124; Il Giornalaio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.ejo.ch/?p=6376#comment-1082</guid>
		<description>[...] delle strategie di alcune delle principali testate giornalistiche del vecchio continente, dopo l’analisi del «Sole24Ore», il contributo di grande valore fornito dalla pubblicazione dello studio del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] delle strategie di alcune delle principali testate giornalistiche del vecchio continente, dopo l’analisi del «Sole24Ore», il contributo di grande valore fornito dalla pubblicazione dello studio del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quanto brilla il sole digitale di El Pais punta sul digitale e sulla relazione con il lettore &#171; EJO &#8211; European Journalism Observatory</title>
		<link>http://it.ejo.ch/6376/nuovi-media/quanto-brilla-il-sole-digitale/comment-page-1#comment-1080</link>
		<dc:creator>El Pais punta sul digitale e sulla relazione con il lettore &#171; EJO &#8211; European Journalism Observatory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://it.ejo.ch/?p=6376#comment-1080</guid>
		<description>[...] l&#8217;analisi di alcune delle principali testate giornalistiche del vecchio continente, dopo l’analisi della settimana scorsa del Sole24Ore, il contributo di grande valore fornito dalla pubblicazione [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;analisi di alcune delle principali testate giornalistiche del vecchio continente, dopo l’analisi della settimana scorsa del Sole24Ore, il contributo di grande valore fornito dalla pubblicazione [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

